物件情報一覧
米子市車尾2丁目2区画
価格948.5万円
①号地 価格:9,484,500円 面積:209.04㎡ 63.23坪
②号地 価格:10,086,000円 面積:222.31㎡ 67.24坪
詳細情報
| 所在地 | 米子市車尾2丁目 |
|---|---|
| 交通/ 地域地区 |
JR山陰本線 東山公園駅 徒歩6分 車尾小学校北口バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 【小学校区】 車尾小 【中学校区】 東山中 |
| 土地面積 | ①209.04㎡ ②222.31 m2 |
続きを見る
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 田 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 接道方向 | ①②号地 北側 公道 約10.6m 幅員約4m |
| その他制限 | セットバック必要、景観法、建築基準法22条区域、盛土規制法 |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、水路 |
| 現況 | 田 |
| 備考 | 実測清算有(坪単価:①②号地 150,000円) 上下水道引込・ブロック設置・重圧管設置・埋立整地渡し 下水道受益者負担金は売主負担 農地法第5条届出必要(売主負担) セットバック部分は米子市へ寄附予定 電柱確認中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |






