
物件情報一覧
西伯郡日吉津村今吉2区画
価格941.4万円
①号地 金額:9,413,600円 面積:222.29㎡ 67.24坪
②号地 商談中 金額:9,622,200円 面積:227.21㎡ 68.73坪
詳細情報
所在地 | 西伯郡日吉津村今吉 |
---|---|
交通/ 地域地区 |
JR山陰本線 伯耆大山駅 徒歩42分 イオン西館バス停 徒歩11分 |
学区 | 【小学校区】 日吉津小 【中学校区】 箕蚊屋中 |
土地面積 | ①222.29 m2 |
続きを見る
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | その他 |
地勢 | 平坦地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定地 |
建蔽率/容積率 | 70%/400% |
接道方向 | ①南西 公道 約10m 幅員約3.3m / ②南西 公道 約10m 幅員約3.3m |
私道 | ①②号地セットバック部分 : ①2.71㎡(持分全部) / ②3.50㎡(持分全部) |
その他制限 | セットバック要、景観法 |
設備 | 電気、上水道、下水道、水路 |
現況 | その他 |
備考 | 地目:①畑・②宅地 現況:①畑・②建物有 〈①号地〉 実測精算有り(坪単価:140,000円) 上下水道引込み・ブロック設置・埋立整地渡し 下水道受益者負担金は売主負担 農地法第5条申請必要(買主負担) 都市計画法第29条申請必要(買主負担) 水道加入者納付金必要(買主負担) 雨水・排水については北東側水路へ放流するため、箕蚊屋土地改良区へ施設使用の申請必要(3500円・買主負担) 電柱確認中 〈②号地〉 建物解体・ブロック設置・埋立整地渡し 下水道受益者負担金は売主負担 都市計画法第43条申請必要(買主負担) 水道加入者納付金(口径φ13)は納付済み 雨水・排水については北東側水路へ放流するため、箕蚊屋土地改良区へ施設使用の申請必要(3500円・買主負担) 電柱確認中 |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
