
物件情報一覧
西伯郡伯耆町吉長4区画
価格774.9万円
①号地 価格:9,003,350円 面積:258.84㎡ 78.29坪
②号地 価格:7,748,750円 面積:204.93㎡ 61.99坪
③号地 商談中
詳細情報
所在地 | 西伯郡伯耆町吉長 |
---|---|
交通/ 地域地区 |
JR伯備線 岸本駅 徒歩10分 町営バス 吉長バス停 徒歩4分 |
学区 | 【小学校区】 岸本小 【中学校区】 岸本中 |
土地面積 | ①258.84㎡ ②204.93 m2 |
続きを見る
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | ーー |
接道方向 | ①北西 公道 約9.66m 幅員約5.6m ・ 北西 公道 約9.25m 幅員約5.6m / ②北西 公道 約9.25m 幅員約5.6m |
私道 | 106.16㎡ ①③号地 持分6分の1 / ②④号地 持分6分の2 |
その他制限 | 景観法 |
設備 | 電気、上水道、下水道、側溝 |
現況 | 宅地 |
備考 | 実測清算有り(坪単価:①115,000円 ②125,000円) 上下水道宅内引込・L型擁壁設置・進入路側溝設置・ 進入路舗装・埋立整地渡し 下水道加入金(1戸:400,000円)は買主負担 水道加入金(口径φ13の場合:110,000円)は買主負担 ①号地東側角にNTT柱1本・支線1条設置予定 南東側に側溝設置(①②③④号地の持分各4分の1) |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
