
物件情報一覧
米子市陰田町3区画
価格931.4万円
①号地 価格:8,700,000円 面積:198.35㎡ 60.00坪
②号地 商談中 価格:9,069,400円 面積:197.90㎡ 59.86坪
③号地 価格:9,314,300円 面積:181.13㎡ 54.79坪
詳細情報
所在地 | 米子市陰田町 |
---|---|
交通/ 地域地区 |
JR山陰本線 米子駅 徒歩23分 路線バス 二丁目公民館入口停 徒歩9分 |
学区 | 【小学校区】 就将小 【中学校区】 湊山中 |
土地面積 | ①198.35㎡ ③181.13 m2 |
続きを見る
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 田 |
地勢 | 平坦地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
接道方向 | ①南東 公道 約6m 幅員約6.5m ③西 公道 約6m 幅員約4m |
私道 | 93.37㎡ 28.24坪 ②③号地 持分各2分の1 |
その他制限 | 景観法、建築基準法22条区域 |
設備 | 電気、上水道、下水道、側溝 |
現況 | 田 |
備考 | 実測清算有り(①号地:坪145,000円 ②号地:坪151,510円 ③号地:坪170,000円) 上下水引込み渡し 下水道受益者負担金は売主負担 ①号地南東側角に既存電柱1本を移設予定 ②号地南東側角に電柱1本を設置予定 ①号地南東側・②③号地進入路部分に約6mの橋掛け有 |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
