
物件情報一覧
米子市和田町3区画
価格544.5万円
②号地 価格:5,627,680円 面積:273.59㎡ 82.76坪
③号地 価格:5,445,040円 面積:310.38㎡ 93.88坪
詳細情報
所在地 | 米子市和田町 |
---|---|
交通/ 地域地区 |
JR境線 和田浜駅 徒歩13分 路線バス 和田農協前バス停 徒歩8分 |
学区 | 【小学校区】 和田小 【中学校区】 美保中 |
土地面積 | ②273.59㎡ ③310.38 m2 |
続きを見る
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 山林 |
地勢 | 平坦地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定地 |
建蔽率/容積率 | 70%/400% |
接道方向 | ②南西 公道 約14.75m / ③北東 公道 約18.72m 北西 公道 約13.22m |
私道 | ③3.08坪 |
その他制限 | セットバック:必要、景観法、森林法 |
設備 | 電気、上水道、側溝 |
現況 | 山林 |
備考 | 実測精算あり(坪単価:②号地 68,000円、③ 58,000円) 上水道、ブロック設置、埋立整地渡し 合併浄化槽設置必要(買主負担) 都市計画法第43条申請必要(買主負担) 都市計画法第34条11号該当 ②③号地は道路法24条申請必要(買主負担)、①号地は暗渠側溝に重圧管を接続し排水する ①号地セットバック部分の電柱撤去、北側角に電柱1本・支線1条設置予定 ③号地北側角に電柱1本設置予定 |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
