
物件情報一覧
米子市尾高11区画
価格622.3万円
③号地 価格:6,829,720円 面積:199.83㎡ 60.44坪
④号地 価格:6,835,370円 面積:199.99㎡ 60.49坪
⑤号地 価格:6,532,920円 面積:199.99㎡ 60.49坪
⑥号地 価格:6,835,370円 面積:199.99㎡ 60.49坪
⑦号地 価格:6,653,900円 面積:199.98㎡ 60.49坪
⑧号地 価格:6,351,450円 面積:199.98㎡ 60.49坪
⑨号地 価格:6,350,400円 面積:199.95㎡ 60.48坪
⑩号地 価格:6,223,260円 面積:199.75㎡ 60.42坪
詳細情報
所在地 | 米子市尾高 |
---|---|
交通/ 地域地区 |
JR山陰本線 伯耆大山駅 徒歩38分 尾高バス停 徒歩10分 |
学区 | 【小学校区】 伯仙小 【中学校区】 箕蚊屋中 |
土地面積 | ③199.83㎡ ④199.99㎡ ⑤199.99㎡ ⑥199.99㎡ ⑦199.98㎡ ⑧199.98㎡ ⑨199.95㎡ ⑩199.75 m2 |
続きを見る
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 田 |
地勢 | 平坦地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | ーー |
接道方向 | ③東 公道予定 約11.06m 幅員約6m / ④東 公道予定 約7.39m 幅員約6m / ⑤東 公道予定 約8.05m 幅員約6m / ⑥西 公道予定 約7.99m 幅員約6m / ⑦西 公道予定 約6.01m 幅員約6m / ⑧西 公道予定 約6.83m 幅員約6m / ⑨西 公道予定 約13.39m 幅員約6m / ⑩西 公道予定 約12.98m 幅員約6m |
その他制限 | 景観法 |
設備 | 電気、上水道、農業集落排水、側溝 |
現況 | 田 |
備考 | お引渡し時の地目:宅地 実測精算有(坪単価:③④⑥号地 113,000円 / ⑤号地 108,000円 / ⑦号地 110,000円 / ⑧⑨号地 105,000円 / ⑩号地 103,000円) 上水道引込、農業集落排水引込(挿管まで)、L型擁壁設置、舗装、側溝設置、埋立整地渡し 南側市道と開発道路との間に横断用自由勾配側溝設置 開発道路・ゴミ置場は米子市に寄附予定 ゴミ箱は自治会で維持管理予定 ①号地南東側・⑥号地南西側に隅切り有 / ④⑤号地・⑦⑧号地に転回広場有 伯仙地区農業集落排水負担金(1戸139,208円)は買主負担 ※建築工事届出後に建築主宛に農業集落排水負担金の納付書が送付されます。 農業集落排水の桝設置費用は買主負担(工事は挿管まで) ※挿管から宅内に至るすべての工事費用が建築主の負担となります。 ③号地南東側角に電柱1本・支線1条設置予定 ⑩号地北西側角に電柱1本・支線1条設置予定 |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
